🏆 Varsity Leaderboard
12 PlayersTeam Results
| Pos | Team | Score | Thru |
|---|---|---|---|
| 1 | Monticello Panthers ↗ | 163 ↗ | F |
| 2 | Camanche Storm ↗ | 169 ↗ | F |
Individual Results
| Pos | Player | Team | Yr | Score | Thru |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reid Hinrichs ↗ | Monticello ↗ | So | 39 ↗ | F ↗ |
| 2 | Kai Seibel ↗ | Camanche ↗ | Sr | 40 ↗ | F ↗ |
| 3 | Jayce Hall ↗ | Monticello ↗ | Jr | 40 ↗ | F ↗ |
| 4 | Wes McDanel ↗ | Camanche ↗ | Sr | 42 ↗ | F ↗ |
| 5 | Parker Johnson ↗ | Monticello ↗ | Sr | 42 ↗ | F ↗ |
| 6 | Luke Welter ↗ | Monticello ↗ | So | 42 ↗ | F ↗ |
| 7 | Charlie Sager ↗ | Camanche ↗ | Sr | 43 ↗ | F ↗ |
| 8 | Beau Bigwood ↗ | Camanche ↗ | So | 44 ↗ | F ↗ |
| 9 | Talan Long ↗ | Monticello ↗ | Sr | 47 ↗ 🔥 | F ↗ |
| 10 | Benjamin Burken ↗ | Camanche ↗ | So | 47 ↗ | F ↗ |
| 11 | Reid Jacobs ↗ | Camanche ↗ | So | 49 ↗ | F ↗ |
| 12 | Tate Long ↗ | Monticello ↗ | Sr | 49 ↗ | F ↗ |
🏆 JV Leaderboard
8 PlayersTeam Results
| Pos | Team | Score | Thru |
|---|---|---|---|
| 1 | Monticello (JV) Panthers ↗ | 182 ↗ | F |
| NS | Camanche (JV) Storm ↗ | 132 ↗ | F |
Individual Results
| Pos | Player | Team | Yr | Score | Thru |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Prull ↗ | Monticello (JV) ↗ | Fr | 41 ↗ | F ↗ |
| 2 | Henry Wolken ↗ | Monticello (JV) ↗ | Fr | 44 ↗ | F ↗ |
| 3 | Rece Bohlken ↗ | Monticello (JV) ↗ | So | 47 ↗ | F ↗ |
| 4 | Noah Hines ↗ | Monticello (JV) ↗ | Fr | 50 ↗ | F ↗ |
| 5 | Roth Schnoor ↗ | Monticello (JV) ↗ | So | 53 ↗ | F ↗ |
| 6 | Grady Taylor ↗ | Camanche (JV) ↗ | Jr | 56 ↗ | F ↗ |
| 7 | Will Sperfslage ↗ 🏅 | Monticello (JV) ↗ | Fr | 65 ↗ | F ↗ |
| 8 | Caleb Grahm ↗ 🏅 | Camanche (JV) ↗ | So | 76 ↗ | F ↗ |
🏆 Intersquad Leaderboard
7 PlayersTeam Results
| Pos | Team | Score | Thru |
|---|---|---|---|
| 1 | Monticello (JV1) Panthers ↗ | 212 ↗ | F |
| NS | Monticello (JV2) Panthers ↗ | 176 ↗ | F |
Individual Results
| Pos | Player | Team | Yr | Score | Thru |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Arduser ↗ | Monticello (JV2) ↗ | Sr | 48 ↗ | F ↗ |
| 2 | Ty King ↗ | Monticello (JV1) ↗ | Sr | 50 ↗ | F ↗ |
| 3 | Ben Welter ↗ 🏅 | Monticello (JV1) ↗ | Sr | 52 ↗ | F ↗ |
| 4 | Henry Hoeger ↗ | Monticello (JV1) ↗ | Fr | 52 ↗ | F ↗ |
| 5 | Jerin McElmeel ↗ | Monticello (JV2) ↗ | Sr | 58 ↗ | F ↗ |
| 6 | Payson Kramer ↗ 🏅 | Monticello (JV1) ↗ | Fr | 58 ↗ | F ↗ |
| 7 | Zach Lawrence ↗ 🏅 | Monticello (JV2) ↗ | Fr | 70 ↗ | F ↗ |